INFORMÁCIA O
ZADANÍ ZÁKAZIEK S NÍZKOU HODNOTOU NA OBSTARANIE
TOVAROV,
SLUŽIEB A STAVEBNÝCH PRÁC
po ukončení výberového konania v súlade s §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstarávaní
v znení neskorších predpisov
č. |
Deň zverejnenia |
Predmet zákazky |
Predpokladaná cena zákazky (v € bez DPH) |
Termín zadania zákazky (uzavretia zmluvného vzťahu) |
1. |
04.07.2016 | Oprava cesty - výmena asfaltu na vstupe od bočného vchodu | 8.278,785 | 08.07.2016 |
2. |
07.07.2016 | Pranie bielizne a čistiace práce | do 5.000,00 | 15.08.2016 |
3. |
07.07.2016 | Kancelárske potreby a tlačiarenské práce | do 5.000,00 | 15.08.2016 |
4. |
07.07.2016 | Drogistický tovar a maliarske farby | do 5.000,00 | 15.08.2016 |
5. | 10.10.2016 | Oprava chodníkov - škola a stredný pavilón | 15.969,92 | 13.10.2016 |
6. | 05.12.2016 | PC - zostava - 10 ks | 5.450,00 | 07.12.2016 |
7. |
05.12.2016 |
Lyžiarský výcvikový kurz | 3.750,00 | 08.12.2016 |
8. |
06.03.2017 |
Oprava schodiska | 14.850,00 | 10.03.2017 |
9. |
13.03.2017 |
Oprava dverí a zárubní | 4.658,30 | 16.03.2017 |
10. |
22.05.2017 |
Oprava fasády školského internátu | 39 151,21 | 25.05.2017 |
11. | 30.08.2017 | Oprava chodníkov - tretí pavilón | 8 117,14 | 30.08.2017 |
12. | 20.10.2017 | Oprava stropných svietidiel - tretie poschodie školy | 6 757,80 | 25.10.2017 |
13. | 01.12.2017 | Lyžiarský výcvikový kurz | 150€/žiak | 07.12.2017 |
14. | 04.06.2018 | Telocvičňa - oprava podlahy palubovky | 14 930,72 | 07.06.2018 |
15. | 12.10.2018 | Plynová panvica 85 L 1N1BR2GA | 6 319,20 | 16.10.2018 |
16. | 22.10.2018 | Oprava parkovacej plochy pri telecvični SOŠ | 14 981,70 | 25.10.2018 |
17. | 21.11.2018 | Oprava stropových svietidiel - druhé poschodie školy | 7 406,40 | 26.11.2018 |
18. | 03.05.2019 | Oprava cesty v aráli školy | 19 370,89 | 09.05.2019 |
19. | 02.10.2019 | Oprava chodníkov pred internátom a pri telocvični školy | 9 620,83 | 16.10.2019 |
20. | 14.11.2019 | Oprava parkoviska v areáli školy | 9 408,21 | 18.11.2019 |
21. | 21.11.2019 | Oprava stropových svietidiel - prvé poschodie školy | 5 981,90 | 25.11.2019 |
22. | 23.06.2020 | Oprava brány a oplotenia v areáli školy | 11 985,25 | 26.06.2020 |
23. | 24.06.2020 | Oprava havarijného stavu vnútorného a vonkajšieho rozvodu požiarnej vody | 40 066,53 | 29.06.2020 |
24. | 29.06.2020 | Maľba učební, chodieb a schodiska na 3. poschodí v pavilóne školy | 8 239,20 | 02.07.2020 |
25. | 08.09.2020 | Plne automatická rovinná brúska s digitálnym odmeriavaním | 23 900, 00 | 11.09.2020 |
26. | 08.09.2020 | Univerzálna frézka s servopohonmi a 3 - osým digitálnym odmeriavaním | 23 650,00 | 11.09.2020 |
27. | 19.11.2020 | Oprava havarijného stavu stupačiek v budove školy a odborného výcviku | 42 062,54 | 23.11.2020 |
28. | 29.03.2021 | Oprava dlažby na chodbách v budove škoy | 34 247,87 | 31.03.2021 |
29. | 16.04.2021 | Výstavba dielni na odborný výcvik - PD | 54 400,00 | 20.04.2021 |
30. | 15.06.2021 | Výmena vykurovacích telies v pavilóne školy – stredný trakt | 28 114,40 | 18.06.2021 |
31. | 21.06.2021 | Výmena dverí a obložkovanie zárubní – škola | 16 500,83 | 24.06.2021 |
32. | 22.10.2021 | Oprava WC pre chlapcov a dievčatá na 1. a 3. poschodí v pavilóne školy | 24 840,63 € | 22.10.2021 |
33. | 16.11.2021 | Oprava bočnej časti plota pri školskom internáte | 10 827,85 € | 16.11.2021 |
34. | 02.12.2021 | Oprava keramického obkladu a výmena umývadiel v triedach školy | 7 278,05 | 02.12.2021 |
Poznámky: |