Zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 – výzvy
PRE VEREJNÉ OBSTARANIE
TOVAROV, SLUŽIEB A STAVEBNÝCH PRÁC
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní
v znení neskorších predpisov
č. |
Dátum zverejnenia |
Typ zákazky |
Predmet zákazky |
Predpokladaná cena zákazky (v € s DPH) |
Predloženie ponuky do: |
1. |
21.06.2016 | §117 | Oprava cesty - výmena asfaltu na vstupe od bočného vchodu | 10 800 | 04.06.2016 |
2. | 23.06.2016 | §117 | Pranie bielizne a čistiace práce | 5 000€ bez DPH | 07.07.2016 |
3. | 23.06.2016 | §117 | Kancelárske potreby a tlačiarenské práce | 5 000€ bez DPH | 07.07.2016 |
4. | 23.06.2016 | §117 | Drogistický tovar a maliarske farby | 5 000€ bez DPH | 07.07.2016 |
5. | 26.09.2016 | §117 | Oprava chodníkov - škola a stredný pavilón | 21 000 | 10.10.2016 |
6. | 29.11.2016 | §117 | PC - zostava - 10 ks | 5 600 | 05.12.2016 |
7. | 24.02.2017 | §117 | Oprava schodiska | 18 200 | 06.03.2017 |
8. | 01.03.2017 | §117 | Oprava dverí a zárubní | 5 600 | 13.03.2017 |
9. | 04.05.2017 | §117 | Oprava fasády školského internátu | 39 416,67€ bez DPH | 22.05.2017 |
10. | 30.08.2017 | §117 | Oprava chodníkov - tretí pavilón | 9 740,57 | 30.08.2017 |
11. | 22.05.2018 | §117 | Telocvičňa - oprava podlahy palubovky | 15211,25€ bez DPH | 04.06.2018 |
12. | 05.10.2018 | §117 | Panvica plynová 85 L 1N1BR2GA | 6 328 | 12.10.2018 |
13. | 10.10.2018 | §117 | Oprava parkovacej plochy pri telocvični SOŠ | 22 300,26 | 22.10.2018 |
14. | 13.11.2018 | §117 | Oprava stropových svietidiel - druhé poschodie školy | 9 459,72 | 21.11.2018 |
15. | 16.04.2019 | §117 | Oprava cesty v areáli školy | 24 500 | 03.05.2019 |
16. | 02.10.2019 | §117 | Oprava chodníkov pri internáte a pri telocvični školy | 11 545,00 | 11.10.2019 |
17. | 06.11.2019 | §117 | Oprava parkoviska v areáli školy | 11 588,06 | 14.11.2019 |
18. | 12.11.2019 | §117 | Oprava stropových svietidiel - prvé poschodie školy | 7 752,36 | 21.11.2019 |
19. | 08.06.2020 | §117 | Oprava brány a oplotenia v areáli školy | 13 279,12 | 23.06.2020 |
20. | 09.06.2020 | §117 | Oprava havarijného stavu vnútorného a vonkajšieho rozvodu požiarnej vody | 48 740,32 | 24.06.2020 |
21. | 18.06.2020 | §117 | Maľba učební, chodieb a schodiska na 3. poschodí v pavilóne školy | 11 033,86 | 29.06.2020 |
22. | 02.09.2020 | §117 | Plne automatická rovinná brúska s digitálnym odmeriavaním | 30 000,00 | 08.09.2020 |
23. | 02.09.2020 | §117 | Univerzálna frézka s servopohonmi a 3 - osým digitálnym odmeriavaním | 29 400,00 | 08.09.2020 |
24. | 06.11..2020 | §117 | Oprava havarijného stavu stúpačiek v budove školy a odborného výcviku | 55 963,93 | 19.11.2020 |
25. | 16.03.2021 | §117 | Oprava dlažby na chodbách v budove školy | 41 133,86 | 29.03.2021 |
26. | 31.03.2021 | §117 | Výstavba dielni na odborný výcvik - PD | PHZ na základe prieskumu trhu | 09.04.2021 |
27. | 01.06.2021 | §117 | Výmena vykurovacích telies v pavilóne školy – stredný trakt | 35 446,15 | 15.06.2021 |
28. | 10.06.2021 | §117 | Výmena dverí a obložkovanie zárubní – škola | PHZ na základe prieskumu trhu | 21.06.2021 |
Poznámky: |