P. č. | Dodávateľ | Faktúra | Číslo faktúry |
Dátum úhrady |
Suma s DPH v € |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SPP |
180260229792 |
12.1.2011 |
4.293 |
||
2. | Merkury Market |
8/FK/1/2011 |
17.1.2011 |
4.511,74 |
||
3. | Ilčisko Ján |
1 |
17.1.2011 |
2.347,25 |
||
4. | Poradca podnikateľa |
2028024329 |
17.1.2011 |
20,95 |
||
5. | František Červený |
01 |
19.1.2011 |
926,93 |
||
6. | Orange |
0034991265 |
26.1.2011 |
69,68 |
||
7. | Orange |
0034991265 |
26.1:2011 |
41,99 |
||
8. | Ičisko Ján | 2 | 1.2.2011 | 2 496, 51 | ||
9. | Asseco Solutions, a.s. | 211010180 | 1.2.2011 | 387,14 | ||
10. | Kooperatíva | 6553011495 | 2.2.2011 | 87,23 | ||
11. | Allianz | 0345013664 | 2.2.2011 | 66,39 | ||
12. | Kooperativa | 6552406188 | 2.2.2011 | 17,43 | ||
13. | Kooperativa | 655231258 | 2.2.2011 | 358,41 | ||
14. | Kooperativa | 65524036 | 2.2.2011 | 253,51 | ||
15. | T Mobile | 7100748439 | 2.2.2011 | 13,79 | ||
16. | Východoslovenská vodárenská spoločnosť | 2114367751 | 2.2.2011 | 548,46 | ||
17. | Ján Friga - PRABIZ | 1/2011 | 2.2.2011 | 193,56 | ||
18. | Milan Petrík | 20110203 | 2.2.2011 |
1 256,18 |
||
19. |
alfa + avis |
73518/2011 | 10.2.2011 | 48 | ||
20. |
T Com |
1723072424 | 10.2.2011 |
99,26 |
||
21. |
T Com |
4723072270 | 10.2.2011 |
131,45 |
||
22. |
|
11008 | 10.2.2011 |
199,2 |
||
23. | Ing. Dana Hlivjaková - DROGÉRIA | 20111 | 10.2.2011 | 431,67 | ||
24. | Róbert Hriž - ECOLIVE | 11036 |
10.2.2011 |
102 | ||
25. | Ján Friga - PRABIZ | 3/2011 |
10.2.2011 |
31,49 | ||
26. | I.C.A. s.r.o. | 11005 |
10.2.2011 |
1555 | ||
27. | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 7414670180 |
21.2.2011 |
1 077,30 | ||
28. | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | 2110037593 |
21.2.2011 |
21,18 | ||
29. | ŠEVT a.s. | 1112201715 |
21.2.2011 |
90,16 | ||
30. | Asseco Solutions, a.s. | 211020217 |
21.2.2011 |
964,51 | ||
31. | Helena Tančínová - Tlačiareň Akcent | 2011040 |
21.2.2011 |
83,5 | ||
32. | T Mobile | 7101814702 | 3.3.2011 | 12,66 | ||
33. | Helena Tančínová - Tlačiareň Akcent | 2011042 | 3.3.2011 | 11,52 | ||
34. | Alojz Andraščík ALNA-A | 11022 | 3.3.2011 | 310,44 | ||
35. | Východoslovenská vodárenská spoločnosť | 2114474147 | 3.3.2011 | 1 105,80 | ||
36. | Róbert Hriž - ECOLIVE | 11066 | 3.3.2011 | 66 | ||
37. | I.C.A. s.r.o. |
|
11012 | 3.3.2011 |
1373 | |
38. |
|
34991265 | 7.3.2001 | 97,94 | ||
39. | Ing. Dana Hlivjaková - DROGÉRIA | 201115 | 14.3.2011 | 549,8 | ||
40. | T Com | 8724090446 | 14.3.2011 | 115,21 | ||
41. | T Com | 2724090411 | 14.3.2011 | 131,45 | ||
42. | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 7413685311 | 14.3.2011 | 5 287,87 | ||
43. | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 4203601651 | 14.3.2011 | 3 867,00 | ||
44. | Ján Friga - PRABIZ | 52011 | 14.3.2011 | 342,92 | ||
45. | SČK - územný celok | 122011 | 14.3.2011 | 442 | ||
46. | Matúš Vachna M a M | 2011044 | 14.3.2011 | 22 | ||
47. | Gula Peter | 642011 | 14.3.2011 | 148 | ||
48. | Ing.Peter Hric - Peha com | 1103014 | 15.3.2011 | 136,4 | ||
49. | Gula Peter | 672011 | 15.3.2011 | 63,07 | ||
50. | Helena Tančínová - Tlačiareň Akcent | 2011053 | 29.3.2011 | 91,6 | ||
51. | Helena Tančínová - Tlačiareň Akcent | 2011057 | 29.3.2011 | 157,5 | ||
52. | EUROGASTROP s.r.o. | 201100582 | 29.3.2011 | 53,27 | ||
53. | Štefan Harčarufka - servis výťahov | 110203 | 29.3.2011 | 60,83 | ||
54. | L.C.Trade, s.r.o. | 20110328 | 29.3.2011 | 1728 | ||
55. | T Mobile | 7102871327 | 31.3.2011 | 12,66 | ||
56. | Východoslovenská vodárenská spoločnosť | 2114572907 | 31.3.2011 | 1 048,56 | ||
57. | Ing. Dana Hlivjaková - DROGÉRIA | 201132 | 31.3.2011 | 457,69 | ||
58. | Gula Peter | 1022011 | 8.4.2011 | 89,61 | ||
59. | Helena Tančínová - Tlačiareň Akcent | 2011029 | 8.4.2011 | 194,50 | ||
60. | Oranage Slovensko, a.s. | 0034991265 | 1.4.2011 | 92,61 | ||
61. | Ján Friga - PRABIZ | 92011 | 12.4.2011 | 185,06 | ||
62. | Alojz Andraščík ALNA-A | 11054 | 12.4.2011 | 106,20 | ||
63. | T Com | 9725104914 | 12.4.2011 | 107,40 | ||
64. | T Com | 9725104880 | 12.4.2011 |
131,45 |
||
65. | I.C.A. s.r.o. | 11016 | 12.4.2011 | 1328,00 | ||
66. | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 7414677321 | 12.4.2011 | 406,28 | ||
67. | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 4204001478 | 12.4.2011 | 1198,00 | ||
68. | WebComs s.r.o. | 11001 | 12.4.2011 | 693,68 | ||
69. | Helena Tančínová - Tlačiareň Akcent | 2011066 | 12.4.2011 | 95,10 | ||
70. | MAKOS, a.s. | 27520 | 12.4.2011 | 7,80 | ||
71. | Asseco Solutions, a.s. | 211040104 | 12.4.2011 | 387,14 | ||
72. | Emil Remecký | 36/11 | 19.4.2011 | 122 | ||
73. | ŠKOLEX | 211-352/2011 | 18.4.2011 | 167,10 | ||
74. | PRABIZ, s.o.r. | 14/2011 | 15.4.2011 | 174,22 | ||
75. | T Com | 211040104 | 21.4.2011 | 119,58 | ||
76. | Východoslovenská vodárenská spoločnosť | 2114677977 | 27.4.2011 | 1.103,96 | ||
77. | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 7413692952 | 11.5.2011 | 717,82 | ||
78. | Východoslovenská vodárenská spoločnosť | 2114695299 | 26.5.2011 | 1.170,96 | ||
79. | Ilčisko Ján | 6 | 27.6.2011 | 3.778,36 | ||
80. | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 7412704034 | 10.6.2011 | 1.216,54 | ||
81. | Východoslovenská vodárenská spoločnosť | 2114883767 | 29.6.2011 | 1.251,78 | ||
82. | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 7411913461 | 13.7.2011 | 1.085,38 | ||
83. | Brastav, s.r.o. Svidník | 08/2011 | 28.7.2011 | 21.214,98 | ||
84. | Brastav, s.r.o. Svidník | 10/2011 | 16.8.2011 | 6.293,30 | ||
85. | Brastav, s.r.o. Svidník | 09/2011 | 22.8.2011 | 21.283,80 | ||
86. | Makos | 31412 | 8.9..2011 | 1.416,39 | ||
87. | SPP | 7412718765 | 14.10.2011 | 1.111,09 | ||
88. | Makos | 32524 | 25.10.2011 | 1.049,85 | ||
89. | VVS | 2115302841 | 16.11.2011 | 1.750,21 | ||
90. | I.C.A. | 11069 | 16.11.2011 | 1.407,04 | ||
91. | SPP | 7414701868 | 16.11.2011 | 3.204,71 | ||
92. | I.C.A. s.r.o. | 11074 | 2.12.2011 | 1.387,88 | ||
93. | VVS | 2115406918 | 2.12.2011 | 1.117,50 | ||
94. | SPP | 7413718318 | 4.12.2011 | 6.229,87 | ||
95. | Makos | 675 | 5.12.2011 | 1.095,45 | ||
96. | Eduard Bobák | 56/2011 | 20.12.2011 | 2.268,00 | ||
97. | Ilčisko Ján | 19 | 21.12.2011 | 2.854,16 | ||
98. | DAN GROUP | 002/2011 | 27.12.2011 | 2.926,00 | ||
99. | I.C.A. s.r.o. | 11082 | 5.1.2012 | 1.437,67 | ||
100. | SPP | 7411995468 | 9.1.2012 | 6.540,72 | ||
101. | I.C.A. s.r.o. | 12010 | 10.2.2012 | 1.401,92 | ||
102. | SPP | 7417685984 | 10.2.2012 | 7.473,36 |
Číslo zmluvy | IČO | Názov firmy | Variabilný symbol | Dátum vystavenia | Suma | Dátum úhrady | Predmet |
1120282 | 44137761 | EUROGASTROP | 201103117 | 13.12.2011 | 143,00 | 5.1.2012 | oprava umyvač.riadu |
1120283 | 35763469 | Slovak Telekom | 7113025755 | 22.12.2011 | 25,64 | 5.1.2012 | telefonné poplatky |
1120284 | 35763469 | Slovak Telekom | 7113045093 | 22.12.2011 | 12,66 | 5.1.2012 | telefonné poplatky |
1120285 | 36570460 | Vychod.vodárenská spoločnosť | 2115508000 | 30.12.2011 | 972,05 | 5.1.2012 | vodné a stočné |
1120286 | 36852881 | Prabiz s.r.o | 94/2011 | 30.12.2011 | 233,28 | 5.1.2012 | pranie prádla |
1120289 | 35763469 | Slovak Telekom | 1734180439 | 31.12.2011 | 131,45 | 11.1.2012 | telefonné poplatky |
1120290 | 35763469 | Slovak Telekom | 1734180484 | 31.12.2011 | 102,7 | 11.1.2012 | telefonné poplatky |
1120291 | 31592503 | Poradca podnikateľa | 2128021938 | 30.12.2011 | 21,19 | 26.1.2012 | FS 2011 |
Uverejňovanie faktúr pokračuje na portáli eGov.sk tu